名前 | 2023年11月13日(月) | 2023年11月15日(水) | 2023年11月24日(金) |
---|---|---|---|
波多野 稔丈 | 〇 | 〇 | 〇 |
和田 敏弘 | 〇 | × | 〇 |
春田 康秀 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩永 友和 | △ | 〇 | 〇 |
濱本 貴之 | 〇 | 〇 | 〇 |
日熊 明 | 〇 | 〇 | 〇 |
福田 政弘 | 〇 | △ | × |
坂本 規久子 | 〇 | 〇 | △ |
江藤 裕 | 〇 | 〇 | × |
小原 和仁 | 〇 | 〇 | △ |
井上 剛 | - | - | - |
廣石 敏文 | × | △ | △ |
藤田 努 | 〇 | × | 〇 |
本田 雅敏 | - | - | - |
廣瀬 建策 | - | - | - |
大下 亜耶 | - | - | - |
畠中 裕史 | - | - | - |
岡村 勲庸 | - | - | - |
末永 星月 | 〇 | 〇 | 〇 |
藤原 康一 | - | - | - |
久保田 統 | - | - | - |
永吉 大祐 | - | - | - |
渡部 雅孝 | - | - | - |
権頭 喜美惠 | - | - | - |
馬郡 幸治 | △ | 〇 | × |
綿瀬 麻意子 | - | - | - |
藤重 知子 | - | - | - |
一刈 美穂 | - | - | - |
〇 △ × - |
11 2 1 14 |
10 2 2 14 |
8 3 3 14 |
〇 出席 △ 微妙 × 欠席 - 未回答
■ 第一候補日