名前 | 2023年10月13日(金) | 2023年10月16日(月) | 2023年10月19日(木) |
---|---|---|---|
波多野 稔丈 | 〇 | 〇 | 〇 |
和田 敏弘 | - | - | - |
春田 康秀 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩永 友和 | 〇 | △ | △ |
濱本 貴之 | 〇 | △ | 〇 |
日熊 明 | 〇 | 〇 | × |
福田 政弘 | △ | × | × |
坂本 規久子 | △ | 〇 | 〇 |
江藤 裕 | 〇 | 〇 | 〇 |
廣石 敏文 | 〇 | × | △ |
井上 剛 | × | 〇 | × |
藤田 努 | △ | 〇 | △ |
本田 雅敏 | - | - | - |
廣瀬 建策 | - | - | - |
大下 亜耶 | - | - | - |
畠中 裕史 | △ | △ | 〇 |
福田 敏 | × | × | △ |
岡村 勲庸 | - | - | - |
末永 星月 | △ | × | 〇 |
藤原 康一 | - | - | - |
久保田 統 | 〇 | △ | △ |
永吉 大祐 | - | - | - |
渡部 雅孝 | - | - | - |
権頭 喜美惠 | - | - | - |
小原 和仁 | - | - | - |
馬郡 幸治 | - | - | - |
綿瀬 麻意子 | - | - | 〇 |
木下 瑞希 | - | - | - |
〇 △ × - |
8 6 2 12 |
8 4 4 12 |
9 5 3 11 |
〇 出席 △ 微妙 × 欠席 - 未回答
■ 第一候補日