名前 | 2023年10月13日(金) | 2023年10月16日(月) | 2023年10月19日(木) |
---|---|---|---|
波多野 稔丈 | 〇 | 〇 | 〇 |
和田 敏弘 | - | - | - |
春田 康秀 | 〇 | 〇 | 〇 |
岩永 友和 | 〇 | △ | △ |
濱本 貴之 | 〇 | △ | 〇 |
日熊 明 | 〇 | 〇 | × |
福田 政弘 | △ | × | × |
坂本 規久子 | △ | 〇 | 〇 |
江藤 裕 | 〇 | 〇 | 〇 |
小原 和仁 | - | - | - |
渡部 雅孝 | - | - | - |
岡村 勲庸 | - | - | - |
永吉 大祐 | - | - | - |
井上 剛 | × | 〇 | × |
廣石 敏文 | 〇 | × | △ |
馬郡 幸治 | - | - | - |
久保田 統 | 〇 | △ | △ |
藤原 康一 | - | - | - |
廣瀬 建策 | - | - | - |
末永 星月 | △ | × | 〇 |
畠中 裕史 | △ | △ | 〇 |
藤田 努 | △ | 〇 | △ |
権頭 喜美惠 | - | - | - |
本田 雅敏 | - | - | - |
藤重 知子 | - | - | - |
一刈 美穂 | - | - | - |
斉藤 磨希 | - | - | - |
西村 朱美 | - | - | - |
伊藤 愛望 | - | - | - |
〇 △ × - |
8 6 2 13 |
8 4 4 13 |
9 5 3 12 |
〇 出席 △ 微妙 × 欠席 - 未回答
■ 第一候補日