名前 | 2023年6月21日(水) | 2023年6月23日(金) | 2023年6月28日(水) |
---|---|---|---|
江藤 裕 | 〇 | 〇 | 〇 |
波多野 稔丈 | 〇 | 〇 | 〇 |
和田 敏弘 | 〇 | 〇 | △ |
濱本 貴之 | - | - | - |
渡部 雅孝 | 〇 | × | 〇 |
日熊 明 | △ | 〇 | △ |
荒添 公憲 | △ | △ | △ |
福田 政弘 | - | - | - |
岡村 勲庸 | △ | △ | × |
永吉 大祐 | - | - | - |
岩永 友和 | 〇 | 〇 | 〇 |
井上 剛 | × | × | △ |
廣石 敏文 | △ | 〇 | △ |
春田 康秀 | 〇 | 〇 | 〇 |
馬郡 幸治 | 〇 | △ | 〇 |
久保田 統 | △ | 〇 | △ |
小原 和仁 | 〇 | △ | 〇 |
藤原 康一 | 〇 | △ | × |
綿瀬 麻意子 | 〇 | × | 〇 |
福田敏 | - | - | - |
廣瀬建策 | - | - | - |
大下 亜耶 | - | - | - |
坂本 規久子 | 〇 | △ | 〇 |
末永星月 | 〇 | 〇 | △ |
畠中 裕史 | 〇 | 〇 | 〇 |
藤田 努 | △ | 〇 | 〇 |
権頭 喜美惠 | △ | △ | △ |
本田 雅敏 | × | × | 〇 |
〇 △ × - |
13 7 2 6 |
11 7 4 6 |
12 8 2 6 |
〇 出席 △ 微妙 × 欠席 - 未回答
■ 第一候補日